133 countries tracked
Luxury hotels by country
Countries with the highest concentration of top-rated luxury hotels. Pick a country to see every hotel ranked.
Start typing to search.
Luxury intel
Sign in to your account
Check your inbox. We sent a sign-in link.
By signing in you agree to our terms & conditions and privacy policy.
133 countries tracked
Countries with the highest concentration of top-rated luxury hotels. Pick a country to see every hotel ranked.
Median nightly rate, USD.
0–100 composite of Forbes, Condé Nast, and Google ratings.
Tap any to add. All selected amenities must be present.
| # | Name | Hotels | Score min | Score med | Score max | Nightly min | Nightly med | Nightly max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1,023 | 41 | 66 | 96 | $91 | $379 | $6,594 | |
| 02 | 154 | 42 | 67 | 95 | $74 | $697 | $4,352 | |
| 03 | 145 | 48 | 65 | 93 | $73 | $278 | $2,840 | |
| 04 | 132 | 46 | 68 | 94 | $48 | $471 | $1,685 | |
| 05 | 113 | 43 | 67 | 94 | $149 | $383 | $3,874 | |
| 06 | 100 | 48 | 70 | 96 | $73 | $564 | $5,435 | |
| 07 | 80 | 42 | 62 | 90 | $114 | $538 | $2,136 | |
| 08 | 76 | 54 | 66 | 93 | $71 | $460 | $2,611 | |
| 09 | 75 | 44 | 68 | 92 | $118 | $302 | $926 | |
| 10 | 67 | 53 | 68 | 94 | $119 | $297 | $826 | |
| 11 | 57 | 52 | 67 | 96 | $110 | $558 | $3,365 | |
| 12 | 52 | 49 | 72 | 84 | $111 | $345 | $1,532 | |
| 13 | 49 | 56 | 74 | 92 | $82 | $275 | $3,635 | |
| 14 | 43 | 52 | 69 | 94 | $70 | $364 | $1,550 | |
| 15 | 42 | 51 | 73 | 93 | $215 | $865 | $2,824 | |
| 16 | 40 | 52 | 67 | 82 | $147 | $324 | $5,064 | |
| 17 | 39 | 60 | 74 | 94 | $252 | $862 | $7,593 | |
| 18 | 33 | 55 | 75 | 92 | $520 | $1,323 | $5,444 | |
| 19 | 33 | 43 | 66 | 90 | $196 | $367 | $1,313 | |
| 20 | 30 | 50 | 67 | 93 | $139 | $585 | $7,307 | |
| 21 | 28 | 52 | 72 | 98 | $60 | $379 | $1,572 | |
| 22 | 28 | 44 | 66 | 81 | $203 | $587 | $2,010 | |
| 23 | 21 | 50 | 67 | 81 | $128 | $323 | $956 | |
| 24 | 20 | 57 | 68 | 78 | $156 | $353 | $1,594 | |
| 25 | 20 | 50 | 64 | 76 | $300 | $564 | $3,049 | |
| 26 | 19 | 42 | 64 | 77 | $160 | $503 | $2,102 | |
| 27 | 19 | 52 | 72 | 92 | $151 | $694 | $1,950 | |
| 28 | 19 | 54 | 66 | 78 | $102 | $195 | $831 | |
| 29 | 19 | 48 | 70 | 79 | $149 | $370 | $767 | |
| 30 | 18 | 44 | 73 | 79 | $154 | $1,308 | $2,627 | |
| 31 | 18 | 52 | 69 | 93 | $228 | $391 | $1,090 | |
| 32 | 18 | 57 | 75 | 84 | $102 | $295 | $816 | |
| 33 | 17 | 57 | 69 | 84 | $224 | $535 | $1,410 | |
| 34 | 16 | 54 | 78 | 92 | $156 | $265 | $575 | |
| 35 | 14 | 45 | 68 | 76 | $225 | $317 | $636 | |
| 36 | 14 | 52 | 68 | 78 | $193 | $336 | $550 | |
| 37 | 12 | 53 | 72 | 80 | $236 | $299 | $2,840 | |
| 38 | 12 | 49 | 67 | 79 | $113 | $524 | $2,550 | |
| 39 | 11 | 57 | 67 | 77 | $320 | $1,144 | $1,550 | |
| 40 | 11 | 56 | 67 | 96 | $153 | $272 | $630 | |
| 41 | 11 | 56 | 67 | 92 | $99 | $160 | $306 | |
| 42 | 10 | 55 | 68 | 82 | $174 | $292 | $1,850 | |
| 43 | 10 | 56 | 70 | 77 | $80 | $306 | $416 | |
| 44 | 10 | 50 | 68 | 75 | $394 | $581 | $1,050 | |
| 45 | 10 | 56 | 66 | 72 | $171 | $364 | $1,232 | |
| 46 | 10 | 56 | 69 | 77 | $316 | $618 | $957 | |
| 47 | 10 | 56 | 68 | 83 | $117 | $1,132 | $1,327 | |
| 48 | 9 | 54 | 58 | 87 | $170 | $297 | $766 | |
| 49 | 9 | 56 | 66 | 80 | $557 | $1,491 | $2,400 | |
| 50 | 9 | 54 | 72 | 79 | $181 | $474 | $2,950 | |
| 51 | 8 | 54 | 71 | 78 | $7,180 | $7,895 | $7,895 | |
| 52 | 8 | 53 | 74 | 78 | $614 | $974 | $1,360 | |
| 53 | 8 | 46 | 56 | 69 | $215 | $286 | $496 | |
| 54 | 8 | 48 | 66 | 79 | $208 | $900 | $969 | |
| 55 | 7 | 52 | 66 | 84 | $244 | $428 | $887 | |
| 56 | 7 | 56 | 72 | 79 | $764 | $1,449 | $4,367 | |
| 57 | 7 | 62 | 73 | 76 | $325 | $348 | $581 | |
| 58 | 7 | 64 | 79 | 83 | $268 | $444 | $685 | |
| 59 | 7 | 54 | 65 | 77 | $164 | $254 | $322 | |
| 60 | 6 | 57 | 65 | 76 | $1,429 | $1,911 | $1,911 | |
| 61 | 6 | 42 | 61 | 79 | $211 | $527 | $890 | |
| 62 | 6 | 56 | 67 | 72 | $271 | $647 | $1,615 | |
| 63 | 6 | 56 | 81 | 92 | $378 | $742 | $1,595 | |
| 64 | 6 | 54 | 66 | 76 | $188 | $228 | $399 | |
| 65 | 6 | 54 | 76 | 77 | $680 | $850 | $3,088 | |
| 66 | 5 | 70 | 77 | 95 | $813 | $1,088 | $1,795 | |
| 67 | 5 | 55 | 66 | 69 | $200 | $212 | $999 | |
| 68 | 5 | 54 | 66 | 66 | $142 | $238 | $313 | |
| 69 | 5 | 65 | 68 | 79 | $606 | $1,010 | $1,010 | |
| 70 | 5 | 60 | 72 | 84 | $529 | $813 | $2,091 | |
| 71 | 5 | 63 | 67 | 73 | $237 | $317 | $682 | |
| 72 | 5 | 55 | 67 | 80 | $628 | $840 | $1,015 | |
| 73 | 5 | 63 | 69 | 79 | – | – | – | |
| 74 | 4 | 67 | 69 | 79 | $188 | $273 | $379 | |
| 75 | 4 | 52 | 69 | 75 | $146 | $373 | $422 | |
| 76 | 4 | 52 | 66 | 72 | $209 | $535 | $572 | |
| 77 | 4 | 61 | 68 | 78 | $589 | $643 | $914 | |
| 78 | 4 | 53 | 72 | 73 | $1,254 | $1,513 | $6,024 | |
| 79 | 4 | 55 | 59 | 78 | $156 | $839 | $1,154 | |
| 80 | 4 | 62 | 76 | 81 | $331 | $373 | $398 | |
| 81 | 4 | 54 | 81 | 91 | $289 | $388 | $1,795 | |
| 82 | 4 | 59 | 63 | 77 | – | – | – | |
| 83 | 4 | 57 | 71 | 74 | $365 | $504 | $585 | |
| 84 | 3 | 53 | 61 | 92 | $516 | $612 | $1,530 | |
| 85 | 3 | 73 | 92 | 94 | $720 | $879 | $879 | |
| 86 | 3 | 62 | 67 | 73 | $426 | $437 | $634 | |
| 87 | 3 | 72 | 80 | 81 | $497 | $606 | $1,308 | |
| 88 | 3 | 62 | 65 | 71 | $157 | $198 | $319 | |
| 89 | 3 | 57 | 68 | 82 | $261 | $270 | $524 | |
| 90 | 3 | 67 | 70 | 80 | $240 | $750 | $924 | |
| 91 | 3 | 70 | 75 | 78 | $1,394 | $1,394 | $1,394 | |
| 92 | 3 | 57 | 70 | 74 | $198 | $285 | $432 | |
| 93 | 3 | 54 | 59 | 77 | $180 | $245 | $320 | |
| 94 | 3 | 74 | 91 | 93 | $497 | $604 | $696 | |
| 95 | 2 | 78 | 79 | 79 | $2,314 | $2,314 | $2,314 | |
| 96 | 2 | 54 | 64 | 64 | $799 | $799 | $799 | |
| 97 | 2 | 55 | 77 | 77 | $1,005 | $1,334 | $1,334 | |
| 98 | 2 | 60 | 79 | 79 | $246 | $497 | $497 | |
| 99 | 2 | 63 | 77 | 77 | $303 | $346 | $346 | |
| 100 | 2 | 57 | 65 | 65 | $255 | $363 | $363 | |
| 101 | 2 | 63 | 74 | 74 | $356 | $356 | $356 | |
| 102 | 2 | 58 | 72 | 72 | $414 | $414 | $414 | |
| 103 | 2 | 65 | 69 | 69 | $770 | $1,850 | $1,850 | |
| 104 | 2 | 57 | 58 | 58 | $202 | $252 | $252 | |
| 105 | 2 | 70 | 80 | 80 | – | – | – | |
| 106 | 1 | 76 | 76 | 76 | $2,037 | $2,037 | $2,037 | |
| 107 | 1 | 57 | 57 | 57 | $227 | $227 | $227 | |
| 108 | 1 | 71 | 71 | 71 | $4,125 | $4,125 | $4,125 | |
| 109 | 1 | 78 | 78 | 78 | $1,910 | $1,910 | $1,910 | |
| 110 | 1 | 70 | 70 | 70 | $654 | $654 | $654 | |
| 111 | 1 | 58 | 58 | 58 | $187 | $187 | $187 | |
| 112 | 1 | 64 | 64 | 64 | $152 | $152 | $152 | |
| 113 | 1 | 82 | 82 | 82 | $373 | $373 | $373 | |
| 114 | 1 | 54 | 54 | 54 | $1,440 | $1,440 | $1,440 | |
| 115 | 1 | 48 | 48 | 48 | $218 | $218 | $218 | |
| 116 | 1 | 72 | 72 | 72 | $269 | $269 | $269 | |
| 117 | 1 | 72 | 72 | 72 | $325 | $325 | $325 | |
| 118 | 1 | 63 | 63 | 63 | – | – | – | |
| 119 | 1 | 64 | 64 | 64 | – | – | – | |
| 120 | 1 | 68 | 68 | 68 | $286 | $286 | $286 | |
| 121 | 1 | 69 | 69 | 69 | $234 | $234 | $234 | |
| 122 | 1 | 58 | 58 | 58 | $150 | $150 | $150 | |
| 123 | 1 | 76 | 76 | 76 | $1,445 | $1,445 | $1,445 | |
| 124 | 1 | 55 | 55 | 55 | $1,515 | $1,515 | $1,515 | |
| 125 | 1 | 67 | 67 | 67 | $1,690 | $1,690 | $1,690 | |
| 126 | 1 | 54 | 54 | 54 | – | – | – | |
| 127 | 1 | 77 | 77 | 77 | $975 | $975 | $975 | |
| 128 | 1 | 66 | 66 | 66 | $212 | $212 | $212 | |
| 129 | 1 | 70 | 70 | 70 | – | – | – | |
| 130 | 1 | 56 | 56 | 56 | $329 | $329 | $329 |
No matches — try adjusting filters. .