147 hotels
Forbes 4-star hotels in Asia
Live nightly rates updated daily, sortable by score or price. Free price-drop alerts.
Start typing to search.
Luxury intel
Sign in to your account
Check your inbox. We sent a sign-in link.
By signing in you agree to our terms & conditions and privacy policy.
147 hotels
Live nightly rates updated daily, sortable by score or price. Free price-drop alerts.
Pick the months you might travel. When selected, hotel prices show as the median across those months only.
Median nightly rate, USD.
0–100 composite of Forbes, Condé Nast, and Google ratings.
Tap any to add. All selected amenities must be present.
| # | Property | Place | Overall | Min nightly | Median | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Koh Samui, Thailand | 84 | $474 19 Nov 2026 | $760 | $2,171 12 Aug 2026 | |
| 02 | Koh Samui, Thailand | 84 | $1,171 25 Nov 2026 | $1,662 | $3,027 25 Dec 2026 | |
| 03 | Krabi, Thailand | 84 | $521 10 Sep 2026 | $903 | $3,434 28 Dec 2026 | |
| 04 | Mumbai, India | 84 | $142 29 May 2026 | $274 | $485 30 Dec 2026 | |
| 05 | Bali, Indonesia | 84 | $438 17 Jun 2026 | $552 | $1,626 8 Aug 2026 | |
| 06 | Mumbai, India | 84 | $150 12 Jun 2026 | $309 | $583 19 Nov 2026 | |
| 07 | Baa Atoll, Maldives | 83 | $922 25 Jul 2026 | $1,332 | $2,640 27 Dec 2026 | |
| 08 | Bali, Indonesia | 82 | $588 2 Nov 2026 | $675 | $1,051 28 Dec 2026 | |
| 09 | Baa Atoll, Maldives | 82 | $1,427 17 Jun 2026 | $1,749 | $4,467 30 Dec 2026 | |
| 10 | Kyoto, Japan | 82 | $757 25 Jul 2026 | $1,143 | $3,588 11 Apr 2027 | |
| 11 | Kazakhstan | 82 | $203 22 Aug 2026 | $270 | $1,315 2 Jun 2026 | |
| 12 | Bali, Indonesia | 81 | $668 13 Oct 2026 | $971 | $1,918 31 May 2026 | |
| 13 | Singapore | 81 | $243 13 Dec 2026 | $282 | $797 8 Oct 2026 | |
| 14 | Hong Kong, China | 81 | $258 23 Jun 2026 | $378 | $736 31 Dec 2026 | |
| 15 | Macau, China | 81 | $166 30 Aug 2026 | $291 | $930 24 May 2026 | |
| 16 | Singapore | 81 | $393 19 Jun 2026 | $413 | $2,713 8 Oct 2026 | |
| 17 | Beijing, China | 81 | $337 24 May 2026 | $412 | $463 7 Jul 2026 | |
| 18 | Bali, Indonesia | 81 | $234 31 Aug 2026 | $262 | $783 18 Jul 2026 | |
| 19 | Singapore | 81 | $143 24 May 2026 | $391 | $1,250 8 Oct 2026 | |
| 20 | Shanghai, China | 81 | $236 31 May 2026 | $252 | $346 16 Mar 2027 | |
| 21 | Shanghai, China | 81 | $281 1 Jul 2026 | $373 | $543 1 Jan 2027 | |
| 22 | Luang Prabang, Laos | 80 | $673 1 Jun 2026 | $924 | $2,200 28 Dec 2026 | |
| 23 | Baa Atoll, Maldives | 80 | $1,780 29 May 2026 | $2,405 | $12,408 21 Dec 2026 | |
| 24 | Hong Kong, China | 80 | $582 30 Aug 2026 | $734 | $2,457 3 Jun 2026 | |
| 25 | Tokyo, Japan | 79 | $343 2 Jul 2026 | $538 | $3,383 9 Jun 2026 | |
| 26 | Tokyo, Japan | 79 | $646 12 Jul 2026 | $1,014 | $2,223 1 Oct 2026 | |
| 27 | Guangzhou, China | 79 | $204 15 Jun 2026 | $225 | $525 23 Oct 2026 | |
| 28 | Vietnam | 79 | $237 20 Jun 2026 | $304 | $645 31 May 2026 | |
| 29 | Vietnam | 79 | $213 19 Jun 2026 | $309 | $769 29 Dec 2026 | |
| 30 | Seoul, South Korea | 78 | $235 6 Jan 2027 | $284 | $717 30 May 2026 | |
| 31 | Kuala Lumpur, Malaysia | 78 | $272 31 May 2026 | $391 | $668 1 Jan 2027 | |
| 32 | Bangkok, Thailand | 78 | $238 15 Jun 2026 | $343 | $1,137 13 Oct 2026 | |
| 33 | Bangkok, Thailand | 78 | $135 22 Jun 2026 | $170 | $500 1 Jan 2027 | |
| 34 | Kuala Lumpur, Malaysia | 78 | $89 2 Oct 2026 | $123 | $558 6 Apr 2027 | |
| 35 | Bangkok, Thailand | 78 | $239 23 Jun 2026 | $296 | $3,020 24 May 2026 | |
| 36 | Shanghai, China | 78 | $282 24 May 2026 | $410 | $527 15 Feb 2027 | |
| 37 | Vietnam | 78 | $156 13 Jun 2026 | $179 | $310 2 Jan 2027 | |
| 38 | Fukuoka, Japan | 78 | $454 3 Sep 2026 | $570 | $1,187 26 Dec 2026 | |
| 39 | Koh Samui, Thailand | 78 | $349 18 Jun 2026 | $395 | $825 30 Dec 2026 | |
| 40 | Singapore | 78 | $362 15 Jun 2026 | $409 | $1,692 8 Oct 2026 | |
| 41 | Shanghai, China | 78 | $338 24 May 2026 | $427 | $653 18 Apr 2027 | |
| 42 | Bangkok, Thailand | 78 | $192 17 Sep 2026 | $242 | $385 26 Dec 2026 | |
| 43 | Siem Reap, Cambodia | 77 | $231 21 Jun 2026 | $349 | $615 27 Dec 2026 | |
| 44 | Bhutan | 76 | – | – | – | |
| 45 | Bangkok, Thailand | 76 | $132 25 Aug 2026 | $263 | $1,047 31 Dec 2026 | |
| 46 | Taipei, Taiwan | 76 | $285 3 Jul 2026 | $399 | $11,604 2 Jun 2026 | |
| 47 | Shanghai, China | 75 | $256 27 Dec 2026 | $291 | $479 31 Dec 2026 | |
| 48 | Seoul, South Korea | 75 | $346 18 Jan 2027 | $502 | $999 30 May 2026 | |
| 49 | Taipei, Taiwan | 75 | $272 10 Jun 2026 | $381 | $953 31 Dec 2026 | |
| 50 | Phnom Penh, Cambodia | 75 | $211 24 May 2026 | $292 | $575 14 Nov 2026 | |
| 51 | Bhutan | 75 | $1,820 1 Jun 2026 | $1,911 | $2,395 19 Sep 2026 | |
| 52 | Kyoto, Japan | 75 | $573 21 Aug 2026 | $817 | $2,167 13 Apr 2027 | |
| 53 | Beijing, China | 75 | $294 16 Aug 2026 | $334 | $400 2 Oct 2026 | |
| 54 | Tokyo, Japan | 74 | $320 14 Aug 2026 | $626 | $1,839 29 Dec 2026 | |
| 55 | Hong Kong, China | 74 | $270 24 May 2026 | $306 | $574 31 Dec 2026 | |
| 56 | Maldives | 73 | $1,601 17 Jun 2026 | $2,205 | $5,165 24 Dec 2026 | |
| 57 | South Malé Atoll, Maldives | 73 | $489 31 May 2026 | $800 | $3,474 24 Dec 2026 | |
| 58 | Bangkok, Thailand | 71 | $138 26 Sep 2026 | $229 | $641 17 Oct 2026 | |
| 59 | Alif Alif Atoll, Maldives | 70 | $568 27 May 2026 | $1,012 | $3,633 6 Jan 2027 | |
| 60 | Vietnam | 70 | $420 14 Apr 2027 | $500 | $806 28 Mar 2027 | |
| 61 | Tokyo, Japan | 70 | $490 4 Aug 2026 | $763 | $1,407 31 Dec 2026 | |
| 62 | Siem Reap, Cambodia | 70 | $280 1 Sep 2026 | $369 | $994 1 Dec 2026 | |
| 63 | Bali, Indonesia | 69 | $505 13 Jun 2026 | $567 | $1,038 19 Jun 2026 | |
| 64 | Bali, Indonesia | 68 | $212 22 Dec 2026 | $234 | $353 31 Dec 2026 | |
| 65 | North Malé Atoll, Maldives | 68 | $458 1 Aug 2026 | $723 | $2,200 28 Dec 2026 | |
| 66 | Alif Dhaalu Atoll, Maldives | 68 | $561 17 Jun 2026 | $824 | $2,527 21 Dec 2026 | |
| 67 | Kyoto, Japan | 68 | $666 12 Jan 2027 | $960 | $3,469 26 May 2026 | |
| 68 | Mumbai, India | 68 | $127 12 Jun 2026 | $218 | $355 20 Nov 2026 | |
| 69 | Mumbai, India | 68 | $125 7 Jun 2026 | $200 | $333 8 Sep 2026 | |
| 70 | Gaafu Alifu Atoll, Maldives | 68 | $597 16 Jul 2026 | $1,045 | $5,247 31 Dec 2026 | |
| 71 | Seoul, South Korea | 68 | $287 17 Aug 2026 | $408 | $1,272 6 Jul 2026 | |
| 72 | Beijing, China | 68 | $160 28 Sep 2026 | $185 | $250 15 Sep 2026 | |
| 73 | Bangkok, Thailand | 68 | $144 7 Jun 2026 | $191 | $353 29 Dec 2026 | |
| 74 | Kazakhstan | 68 | $189 16 Aug 2026 | $261 | $768 16 Sep 2026 | |
| 75 | Bali, Indonesia | 67 | $1,100 11 Mar 2027 | $1,550 | $2,450 18 Sep 2026 | |
| 76 | Baa Atoll, Maldives | 67 | $831 24 May 2026 | $835 | $3,057 24 Dec 2026 | |
| 77 | Bangkok, Thailand | 67 | $122 27 May 2026 | $146 | $929 29 Dec 2026 | |
| 78 | Manila, Philippines | 67 | $113 12 Jun 2026 | $176 | $359 4 Jun 2026 | |
| 79 | Bali, Indonesia | 67 | $547 22 Jun 2026 | $744 | $1,037 27 Dec 2026 | |
| 80 | Manila, Philippines | 67 | $289 7 Jun 2026 | $306 | $401 9 Nov 2026 | |
| 81 | Jakarta, Indonesia | 67 | $161 31 May 2026 | $175 | $282 31 Dec 2026 | |
| 82 | Bangkok, Thailand | 67 | $212 26 Aug 2026 | $278 | $3,380 16 Oct 2026 | |
| 83 | Siem Reap, Cambodia | 66 | $146 27 May 2026 | $204 | $620 28 Dec 2026 | |
| 84 | Bali, Indonesia | 66 | $600 24 May 2026 | $953 | $1,188 6 Aug 2026 | |
| 85 | Osaka, Japan | 66 | $386 1 Jun 2026 | $438 | $1,420 27 Jul 2026 | |
| 86 | Vietnam | 66 | $210 4 Jul 2026 | $251 | $284 20 Nov 2026 | |
| 87 | Kuala Lumpur, Malaysia | 66 | $163 4 Jul 2026 | $195 | $396 31 Dec 2026 | |
| 88 | Manila, Philippines | 66 | $89 1 Jan 2027 | $99 | $1,387 18 Apr 2027 | |
| 89 | Chengdu, China | 66 | $141 14 Sep 2026 | $193 | $2,943 1 Mar 2027 | |
| 90 | Taipei, Taiwan | 66 | $158 27 May 2026 | $188 | $1,394 6 Jun 2026 | |
| 91 | Seoul, South Korea | 66 | $142 18 Aug 2026 | $438 | $855 24 May 2026 | |
| 92 | Manila, Philippines | 66 | $131 8 Jun 2026 | $160 | $451 12 Mar 2027 | |
| 93 | Kyoto, Japan | 66 | $518 22 Jul 2026 | $876 | $1,916 25 Nov 2026 | |
| 94 | Kyoto, Japan | 66 | $537 16 Jun 2026 | $698 | $2,457 30 Dec 2026 | |
| 95 | Bangkok, Thailand | 66 | $377 26 May 2026 | $471 | $1,620 16 Nov 2026 | |
| 96 | Sanya, China | 66 | $307 24 May 2026 | $322 | $528 1 Oct 2026 | |
| 97 | Bangkok, Thailand | 66 | $311 24 Jul 2026 | $390 | $1,735 14 Oct 2026 | |
| 98 | Kuala Lumpur, Malaysia | 66 | $248 28 May 2026 | $340 | $451 20 Oct 2026 | |
| 99 | Mumbai, India | 66 | $165 24 May 2026 | $381 | $1,740 22 Sep 2026 | |
| 100 | Chengdu, China | 66 | $310 24 May 2026 | $346 | $491 1 Oct 2026 | |
| 101 | Bali, Indonesia | 66 | $247 7 Sep 2026 | $324 | $777 31 Dec 2026 | |
| 102 | Chengdu, China | 66 | $171 24 May 2026 | $200 | $305 3 Oct 2026 | |
| 103 | Shanghai, China | 65 | $259 23 Jun 2026 | $313 | $437 22 Aug 2026 | |
| 104 | Xiamen, China | 65 | $179 24 May 2026 | $203 | $620 30 Dec 2026 | |
| 105 | Beijing, China | 65 | $203 14 Jun 2026 | $229 | $344 4 Mar 2027 | |
| 106 | Shanghai, China | 65 | $186 24 Jun 2026 | $238 | $8,663 9 Jun 2026 | |
| 107 | Bangkok, Thailand | 65 | $223 29 Jul 2026 | $297 | $1,330 13 Oct 2026 | |
| 108 | Bhutan | 65 | – | – | – | |
| 109 | Xiamen, China | 65 | $268 3 Jan 2027 | $316 | $442 1 Oct 2026 | |
| 110 | Bhutan | 64 | – | – | – | |
| 111 | Shanghai, China | 64 | $957 25 May 2026 | $1,037 | $1,516 23 Oct 2026 | |
| 112 | Macau, China | 64 | $118 1 Sep 2026 | $152 | $730 8 Aug 2026 | |
| 113 | Osaka, Japan | 64 | $484 16 Jun 2026 | $515 | $1,162 31 Dec 2026 | |
| 114 | Hong Kong, China | 64 | $262 16 Aug 2026 | $348 | $736 31 Dec 2026 | |
| 115 | Macau, China | 64 | $123 6 Sep 2026 | $239 | $718 4 Oct 2026 | |
| 116 | Manila, Philippines | 64 | $100 1 Jul 2026 | $128 | $227 24 May 2026 | |
| 117 | Tokyo, Japan | 64 | $165 17 Aug 2026 | $232 | $439 3 Nov 2026 | |
| 118 | Beijing, China | 64 | $208 5 Feb 2027 | $274 | $475 29 May 2026 | |
| 119 | Changsha, China | 64 | $106 21 Jun 2026 | $162 | $206 17 Jul 2026 | |
| 120 | Macau, China | 64 | – | – | – | |
| 121 | Sanya, China | 64 | $255 25 May 2026 | $294 | $405 24 Sep 2026 | |
| 122 | Changsha, China | 64 | $155 31 May 2026 | $218 | $333 1 Oct 2026 | |
| 123 | Shanghai, China | 64 | $244 23 Jun 2026 | $334 | $819 31 Dec 2026 | |
| 124 | Hong Kong, China | 64 | $286 12 Aug 2026 | $412 | $1,084 31 Dec 2026 | |
| 125 | Tokyo, Japan | 64 | $584 3 Jan 2027 | $724 | $1,199 30 May 2026 | |
| 126 | Tokyo, Japan | 64 | $245 6 Aug 2026 | $351 | $734 12 May 2027 | |
| 127 | Haikou, China | 64 | $149 29 May 2026 | $173 | $256 4 Feb 2027 | |
| 128 | Nanjing, China | 64 | $272 7 Jun 2026 | $307 | $387 31 Dec 2026 | |
| 129 | Okinawa, Japan | 64 | $365 15 Nov 2026 | $427 | $1,162 31 Dec 2026 | |
| 130 | Shenzhen, China | 64 | $278 25 May 2026 | $278 | $867 10 Nov 2026 | |
| 131 | Qingdao, China | 64 | $199 24 May 2026 | $451 | $494 26 Sep 2026 | |
| 132 | Zhuhai, China | 64 | $124 5 Jun 2026 | $443 | $807 19 Dec 2026 | |
| 133 | Shanghai, China | 64 | $259 23 Jun 2026 | $313 | $839 31 Dec 2026 | |
| 134 | Kuala Lumpur, Malaysia | 63 | $455 7 Jun 2026 | $490 | $493 31 May 2026 | |
| 135 | Seoul, South Korea | 63 | $193 9 Apr 2027 | $193 | $193 9 Apr 2027 | |
| 136 | Shanghai, China | 63 | $162 12 Jun 2026 | $181 | $250 4 Nov 2026 | |
| 137 | Beijing, China | 63 | $188 8 Jul 2026 | $221 | $317 16 Dec 2026 | |
| 138 | Tokyo, Japan | 62 | $1,319 30 Jun 2026 | $1,759 | $3,455 14 Jun 2026 | |
| 139 | Jiuzhaigou, China | 62 | $200 6 Dec 2026 | $276 | $418 17 Oct 2026 | |
| 140 | Tokyo, Japan | 62 | $282 25 Aug 2026 | $410 | $999 27 May 2026 | |
| 141 | Tokyo, Japan | 62 | $212 24 Sep 2026 | $247 | $480 6 Jun 2026 | |
| 142 | Osaka, Japan | 62 | $98 28 May 2026 | $114 | $3,426 14 Apr 2027 | |
| 143 | Taipei, Taiwan | 62 | $192 29 Jun 2026 | $193 | $1,756 24 Oct 2026 | |
| 144 | Tokyo, Japan | 61 | $603 10 Jul 2026 | $988 | $1,969 3 Apr 2027 | |
| 145 | Tokyo, Japan | 61 | $154 29 Jun 2026 | $250 | $450 3 Apr 2027 | |
| 146 | Nara, Japan | 61 | $176 30 Aug 2026 | $232 | $5,056 12 Mar 2027 | |
| 147 | Tokyo, Japan | 59 | $192 10 Aug 2026 | $286 | $531 30 May 2026 |
Median nightly price across the filtered hotels, by calendar month.
Overall score against median nightly price across the filtered hotels.
No matches — try adjusting filters. .