188 hotels
Condé Nast Readers' Choice with pool hotels in Asia
Live nightly rates updated daily, sortable by score or price. Free price-drop alerts.
Start typing to search.
Luxury intel
Sign in to your account
Check your inbox. We sent a sign-in link.
By signing in you agree to our terms & conditions and privacy policy.
188 hotels
Live nightly rates updated daily, sortable by score or price. Free price-drop alerts.
Pick the months you might travel. When selected, hotel prices show as the median across those months only.
Median nightly rate, USD.
0–100 composite of Forbes, Condé Nast, and Google ratings.
Tap any to add. All selected amenities must be present.
| # | Property | Place | Overall | Min nightly | Median | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bali, Indonesia | 94 | $888 14 Nov 2026 | $1,130 | $4,256 31 May 2026 | |
| 02 | Hong Kong, China | 93 | $529 31 May 2026 | $682 | $1,170 28 Oct 2026 | |
| 03 | Singapore | 93 | $546 9 Jun 2026 | $703 | $3,514 8 Oct 2026 | |
| 04 | Bangkok, Thailand | 92 | $688 25 May 2026 | $853 | $1,584 28 Dec 2026 | |
| 05 | Singapore | 92 | $697 14 Jun 2026 | $830 | $1,716 9 Oct 2026 | |
| 06 | Beijing, China | 92 | $317 11 Jun 2026 | $410 | $486 19 Mar 2027 | |
| 07 | Manila, Philippines | 92 | $105 30 Jun 2026 | $150 | $299 2 Jun 2026 | |
| 08 | North Malé Atoll, Maldives | 92 | $1,900 24 May 2026 | $3,594 | $7,912 3 Jan 2027 | |
| 09 | Macau, China | 91 | $140 2 Jun 2026 | $242 | $2,219 4 Apr 2027 | |
| 10 | Bali, Indonesia | 90 | $562 15 Jun 2026 | $707 | $1,571 5 Apr 2027 | |
| 11 | Raa Atoll, Maldives | 90 | $2,023 24 May 2026 | $2,062 | $22,994 29 Dec 2026 | |
| 12 | Beijing, China | 90 | $599 22 Jun 2026 | $724 | $2,956 10 Oct 2026 | |
| 13 | Hong Kong, China | 90 | $442 23 Aug 2026 | $560 | $1,073 5 Feb 2027 | |
| 14 | Kyoto, Japan | 90 | $817 30 Aug 2026 | $1,187 | $2,701 11 Nov 2026 | |
| 15 | Hong Kong, China | 89 | $656 1 Jul 2026 | $762 | $1,251 2 Jan 2027 | |
| 16 | Hong Kong, China | 89 | $348 16 Jun 2026 | $431 | $879 12 Nov 2026 | |
| 17 | Noonu Atoll, Maldives | 88 | $2,520 1 Sep 2026 | $3,200 | $5,340 5 Mar 2027 | |
| 18 | Hong Kong, China | 86 | $416 7 Jun 2026 | $517 | $1,149 31 Dec 2026 | |
| 19 | Noonu Atoll, Maldives | 85 | $2,277 16 Jun 2026 | $2,381 | $6,892 22 Dec 2026 | |
| 20 | Koh Samui, Thailand | 84 | $474 19 Nov 2026 | $760 | $2,171 12 Aug 2026 | |
| 21 | Koh Samui, Thailand | 84 | $1,171 25 Nov 2026 | $1,662 | $3,027 25 Dec 2026 | |
| 22 | Krabi, Thailand | 84 | $521 10 Sep 2026 | $903 | $3,434 28 Dec 2026 | |
| 23 | Mumbai, India | 84 | $142 29 May 2026 | $274 | $485 30 Dec 2026 | |
| 24 | Shanghai, China | 84 | $367 7 Jul 2026 | $456 | $633 22 Dec 2026 | |
| 25 | Bali, Indonesia | 84 | $438 17 Jun 2026 | $552 | $1,626 8 Aug 2026 | |
| 26 | Mumbai, India | 84 | $150 12 Jun 2026 | $309 | $583 19 Nov 2026 | |
| 27 | Baa Atoll, Maldives | 83 | $922 25 Jul 2026 | $1,332 | $2,640 27 Dec 2026 | |
| 28 | Bali, Indonesia | 82 | $588 2 Nov 2026 | $675 | $1,051 28 Dec 2026 | |
| 29 | Siem Reap, Cambodia | 82 | $1,600 24 May 2026 | $1,850 | $3,338 6 Nov 2026 | |
| 30 | Baa Atoll, Maldives | 82 | $1,427 17 Jun 2026 | $1,749 | $4,467 30 Dec 2026 | |
| 31 | Bali, Indonesia | 82 | $666 4 Jan 2027 | $879 | $1,446 25 Dec 2026 | |
| 32 | Lao Cai Province, Vietnam | 82 | $113 27 Oct 2026 | $126 | $231 19 Sep 2026 | |
| 33 | Tokyo, Japan | 82 | $494 9 Jan 2027 | $698 | $1,665 2 Jun 2026 | |
| 34 | Rajasthan, India | 82 | $236 30 May 2026 | $725 | $2,119 31 Dec 2026 | |
| 35 | Kazakhstan | 82 | $203 22 Aug 2026 | $270 | $1,315 2 Jun 2026 | |
| 36 | Bali, Indonesia | 81 | $668 13 Oct 2026 | $971 | $1,918 31 May 2026 | |
| 37 | Singapore | 81 | $243 13 Dec 2026 | $282 | $797 8 Oct 2026 | |
| 38 | Hong Kong, China | 81 | $258 23 Jun 2026 | $378 | $736 31 Dec 2026 | |
| 39 | Macau, China | 81 | $166 30 Aug 2026 | $291 | $930 24 May 2026 | |
| 40 | Singapore | 81 | $393 19 Jun 2026 | $413 | $2,713 8 Oct 2026 | |
| 41 | Badung Regency, Indonesia | 81 | $849 20 Sep 2026 | $872 | $2,680 19 Jun 2026 | |
| 42 | Beijing, China | 81 | $337 24 May 2026 | $412 | $463 7 Jul 2026 | |
| 43 | Bali, Indonesia | 81 | $234 31 Aug 2026 | $262 | $783 18 Jul 2026 | |
| 44 | Singapore | 81 | $143 24 May 2026 | $391 | $1,250 8 Oct 2026 | |
| 45 | Shanghai, China | 81 | $236 31 May 2026 | $252 | $346 16 Mar 2027 | |
| 46 | Shanghai, China | 81 | $281 1 Jul 2026 | $373 | $543 1 Jan 2027 | |
| 47 | Riau Islands, Indonesia | 80 | – | – | – | |
| 48 | Hua Hin, Thailand | 80 | $138 23 Jun 2026 | $257 | $481 1 Jan 2027 | |
| 49 | Thaa Atoll, Maldives | 80 | $775 30 Sep 2026 | $885 | $2,930 18 Apr 2027 | |
| 50 | Dhaalu Atoll, Maldives | 80 | $560 14 Jun 2026 | $783 | $2,819 25 Dec 2026 | |
| 51 | Luang Prabang, Laos | 80 | $673 1 Jun 2026 | $924 | $2,200 28 Dec 2026 | |
| 52 | Baa Atoll, Maldives | 80 | $1,780 29 May 2026 | $2,405 | $12,408 21 Dec 2026 | |
| 53 | Andhra Pradesh, India | 80 | $224 7 Jul 2026 | $447 | $648 10 Feb 2027 | |
| 54 | New Delhi, India | 80 | $128 15 Jun 2026 | $328 | $2,090 24 Oct 2026 | |
| 55 | Uttar Pradesh, India | 80 | $239 23 Jun 2026 | $798 | $1,756 27 Sep 2026 | |
| 56 | Tokyo, Japan | 80 | $382 3 Jan 2027 | $442 | $715 19 Apr 2027 | |
| 57 | Bangkok, Thailand | 80 | $363 15 Jun 2026 | $542 | $6,985 27 Dec 2026 | |
| 58 | Sri Lanka | 79 | $331 30 May 2026 | $552 | $1,510 27 Mar 2027 | |
| 59 | Tokyo, Japan | 79 | $343 2 Jul 2026 | $538 | $3,383 9 Jun 2026 | |
| 60 | Tokyo, Japan | 79 | $646 12 Jul 2026 | $1,014 | $2,223 1 Oct 2026 | |
| 61 | Rajasthan, India | 79 | $93 1 Jun 2026 | $221 | $920 31 Dec 2026 | |
| 62 | Guangzhou, China | 79 | $204 15 Jun 2026 | $225 | $525 23 Oct 2026 | |
| 63 | Vietnam | 79 | $237 20 Jun 2026 | $304 | $645 31 May 2026 | |
| 64 | Rajasthan, India | 79 | $302 25 May 2026 | $911 | $13,134 4 Nov 2026 | |
| 65 | Phuket, Thailand | 79 | $846 1 Oct 2026 | $1,115 | $3,447 20 Jul 2026 | |
| 66 | Vietnam | 79 | $213 19 Jun 2026 | $309 | $769 29 Dec 2026 | |
| 67 | Goa, India | 79 | $182 2 Aug 2026 | $276 | $1,055 25 Nov 2026 | |
| 68 | Delhi, India | 79 | $86 24 May 2026 | $221 | $591 16 Feb 2027 | |
| 69 | Delhi, India | 79 | $177 14 Jun 2026 | $438 | $888 1 Feb 2027 | |
| 70 | Rajasthan, India | 79 | $235 21 Jun 2026 | $889 | $1,829 30 Sep 2026 | |
| 71 | Hua Hin, Thailand | 78 | $3,564 12 Jul 2026 | $3,635 | $5,270 30 May 2026 | |
| 72 | Seoul, South Korea | 78 | $235 6 Jan 2027 | $284 | $717 30 May 2026 | |
| 73 | Kuala Lumpur, Malaysia | 78 | $272 31 May 2026 | $391 | $668 1 Jan 2027 | |
| 74 | Indonesia | 78 | $170 27 May 2026 | $220 | $504 31 Dec 2026 | |
| 75 | Nusa Tenggara Bar, Indonesia | 78 | $146 25 May 2026 | $221 | $502 31 Dec 2026 | |
| 76 | Jawa Timur, Indonesia | 78 | $54 2 Jun 2026 | $70 | $256 18 Jul 2026 | |
| 77 | Thailand | 78 | $178 16 Sep 2026 | $275 | $817 10 Jan 2027 | |
| 78 | Bangkok, Thailand | 78 | $238 15 Jun 2026 | $343 | $1,137 13 Oct 2026 | |
| 79 | Bangkok, Thailand | 78 | $135 22 Jun 2026 | $170 | $500 1 Jan 2027 | |
| 80 | Kuala Lumpur, Malaysia | 78 | $89 2 Oct 2026 | $123 | $558 6 Apr 2027 | |
| 81 | Bangkok, Thailand | 78 | $239 23 Jun 2026 | $296 | $3,020 24 May 2026 | |
| 82 | Bali, Indonesia | 78 | $111 25 May 2026 | $249 | $813 2 Dec 2026 | |
| 83 | Baa Atoll, Maldives | 78 | $2,021 25 May 2026 | $2,647 | $32,297 23 Dec 2026 | |
| 84 | Shanghai, China | 78 | $282 24 May 2026 | $410 | $527 15 Feb 2027 | |
| 85 | Vietnam | 78 | $156 13 Jun 2026 | $179 | $310 2 Jan 2027 | |
| 86 | Fukuoka, Japan | 78 | $454 3 Sep 2026 | $570 | $1,187 26 Dec 2026 | |
| 87 | Koh Samui, Thailand | 78 | $349 18 Jun 2026 | $395 | $825 30 Dec 2026 | |
| 88 | Singapore | 78 | $362 15 Jun 2026 | $409 | $1,692 8 Oct 2026 | |
| 89 | Shanghai, China | 78 | $338 24 May 2026 | $427 | $653 18 Apr 2027 | |
| 90 | Bangkok, Thailand | 78 | $192 17 Sep 2026 | $242 | $385 26 Dec 2026 | |
| 91 | Uttarakhand, India | 77 | $1,050 10 Jun 2026 | $1,050 | $1,050 10 Jun 2026 | |
| 92 | Siem Reap, Cambodia | 77 | $231 21 Jun 2026 | $349 | $615 27 Dec 2026 | |
| 93 | Karnataka, India | 77 | $107 12 Jun 2026 | $150 | $257 17 Nov 2026 | |
| 94 | Thailand | 77 | $95 3 Apr 2027 | $168 | $843 31 Dec 2026 | |
| 95 | Delhi, India | 77 | $117 4 Jul 2026 | $354 | $3,553 11 Sep 2026 | |
| 96 | Da Nang, Vietnam | 77 | $342 24 Jun 2026 | $395 | $1,083 31 Dec 2026 | |
| 97 | Hoi An, Vietnam | 76 | $208 4 Jun 2026 | $295 | $555 27 Dec 2026 | |
| 98 | Bangkok, Thailand | 76 | $132 25 Aug 2026 | $263 | $1,047 31 Dec 2026 | |
| 99 | Liao Ning Sheng, China | 76 | $131 26 May 2026 | $144 | $238 2 Oct 2026 | |
| 100 | Koh Samui, Thailand | 76 | $2,179 12 Jun 2026 | $2,183 | $2,187 5 Jun 2026 | |
| 101 | Karnataka, India | 76 | $164 24 Jul 2026 | $302 | $754 10 Nov 2026 | |
| 102 | Udaipur, India | 76 | $222 24 Aug 2026 | $478 | $2,902 14 Feb 2027 | |
| 103 | Taipei, Taiwan | 76 | $285 3 Jul 2026 | $399 | $11,604 2 Jun 2026 | |
| 104 | Ninh Van Bay, Vietnam | 75 | $224 24 May 2026 | $262 | $541 29 Aug 2026 | |
| 105 | Thailand | 75 | $286 22 Jun 2026 | $669 | $1,788 29 Dec 2026 | |
| 106 | Shanghai, China | 75 | $256 27 Dec 2026 | $291 | $479 31 Dec 2026 | |
| 107 | Beijing, China | 75 | $113 9 Aug 2026 | $180 | $254 27 May 2026 | |
| 108 | Thailand | 75 | $66 20 Sep 2026 | $82 | $181 14 Sep 2026 | |
| 109 | Malaysia | 75 | $84 1 Jun 2026 | $136 | $184 30 Dec 2026 | |
| 110 | Raa Atoll, Maldives | 75 | $732 24 May 2026 | $1,237 | $3,978 24 Dec 2026 | |
| 111 | Bangkok, Thailand | 75 | $157 24 May 2026 | $177 | $397 21 Nov 2026 | |
| 112 | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia | 75 | $96 3 Jun 2026 | $138 | $186 31 Dec 2026 | |
| 113 | Taipei, Taiwan | 75 | $272 10 Jun 2026 | $381 | $953 31 Dec 2026 | |
| 114 | Bali, Indonesia | 75 | $1,051 1 Dec 2026 | $1,464 | $4,144 6 Aug 2026 | |
| 115 | Phnom Penh, Cambodia | 75 | $211 24 May 2026 | $292 | $575 14 Nov 2026 | |
| 116 | Bhutan | 75 | $1,820 1 Jun 2026 | $1,911 | $2,395 19 Sep 2026 | |
| 117 | Langkawi, Malaysia | 75 | $536 22 Jun 2026 | $725 | $1,148 30 Jan 2027 | |
| 118 | Malaysia | 75 | $104 2 Jun 2026 | $136 | $399 31 May 2026 | |
| 119 | India, India | 75 | $421 24 May 2026 | $1,532 | $1,983 29 Oct 2026 | |
| 120 | Thailand | 75 | $744 29 May 2026 | $986 | $2,395 12 Jan 2027 | |
| 121 | Jodhpur, India | 75 | $276 25 May 2026 | $557 | $3,287 12 Nov 2026 | |
| 122 | Beijing, China | 75 | $294 16 Aug 2026 | $334 | $400 2 Oct 2026 | |
| 123 | Yala, Sri Lanka | 75 | $666 17 Jun 2026 | $969 | $1,444 20 Dec 2026 | |
| 124 | Tokyo, Japan | 74 | $320 14 Aug 2026 | $626 | $1,839 29 Dec 2026 | |
| 125 | Guangdong Province, China | 74 | $55 26 May 2026 | $73 | $96 7 Jan 2027 | |
| 126 | Seoul, South Korea | 74 | $257 13 Dec 2026 | $324 | $10,889 27 Jun 2026 | |
| 127 | China | 74 | $156 21 Jun 2026 | $178 | $209 25 Aug 2026 | |
| 128 | Penang, Malaysia | 74 | $140 1 Sep 2026 | $175 | $512 30 May 2026 | |
| 129 | Singapore, Singapore | 74 | $188 6 Jun 2026 | $231 | $762 11 Oct 2026 | |
| 130 | Malaysia | 74 | $93 11 Jun 2026 | $102 | $176 31 Dec 2026 | |
| 131 | Hong Kong, China | 74 | $270 24 May 2026 | $306 | $574 31 Dec 2026 | |
| 132 | Singapore | 73 | $240 5 Dec 2026 | $269 | $1,162 8 Oct 2026 | |
| 133 | Bali, Indonesia | 73 | $175 21 Oct 2026 | $242 | $596 27 May 2026 | |
| 134 | Shaviyani Atoll, Maldives | 73 | $483 24 May 2026 | $601 | $2,791 28 Dec 2026 | |
| 135 | Maldives | 73 | $1,601 17 Jun 2026 | $2,205 | $5,165 24 Dec 2026 | |
| 136 | Maharashtra, India | 73 | $119 24 May 2026 | $180 | $512 5 Aug 2026 | |
| 137 | South Malé Atoll, Maldives | 73 | $489 31 May 2026 | $800 | $3,474 24 Dec 2026 | |
| 138 | Phuket, Thailand | 72 | – | – | – | |
| 139 | North Malé Atoll, Maldives | 72 | $1,162 24 May 2026 | $1,589 | $3,316 28 Dec 2026 | |
| 140 | Kerala, India | 72 | $98 24 May 2026 | $111 | $135 29 May 2026 | |
| 141 | Rajasthan, India | 72 | $260 31 Jul 2026 | $456 | $4,383 23 Dec 2026 | |
| 142 | Bali, Indonesia | 72 | $132 6 Apr 2027 | $188 | $480 31 Dec 2026 | |
| 143 | Rajasthan, India | 72 | $92 28 May 2026 | $324 | $1,756 28 Dec 2026 | |
| 144 | Delhi, India | 72 | $183 21 Jun 2026 | $324 | $804 20 Feb 2027 | |
| 145 | Khao Lak, Thailand | 72 | $142 15 Jun 2026 | $260 | $979 25 Dec 2026 | |
| 146 | Bali, Indonesia | 72 | $199 1 Jun 2026 | $506 | $732 21 Sep 2026 | |
| 147 | Hue, Vietnam | 71 | $108 25 May 2026 | $136 | $419 24 Dec 2026 | |
| 148 | Guangzhou, China | 71 | $256 5 Jul 2026 | $294 | $582 6 Feb 2027 | |
| 149 | Japan | 71 | $217 25 Nov 2026 | $347 | $3,641 10 Dec 2026 | |
| 150 | Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam | 71 | $669 16 Feb 2027 | $816 | $1,330 1 Jan 2027 | |
| 151 | Bangkok, Thailand | 71 | $167 25 May 2026 | $232 | $1,347 14 Oct 2026 | |
| 152 | Luang Prabang, Laos | 70 | $355 3 Jul 2026 | $750 | $1,643 24 Dec 2026 | |
| 153 | Beijing, China | 70 | $271 28 Jun 2026 | $356 | $405 25 Sep 2026 | |
| 154 | Tokyo, Japan | 70 | $717 29 Jan 2027 | $1,033 | $2,581 3 Apr 2027 | |
| 155 | Hong Kong, China | 70 | $749 28 Jun 2026 | $862 | $3,145 11 Nov 2026 | |
| 156 | Tokyo, Japan | 70 | $490 4 Aug 2026 | $763 | $1,407 31 Dec 2026 | |
| 157 | Beijing, China | 70 | – | – | – | |
| 158 | Tokyo, Japan | 70 | $534 26 Aug 2026 | $754 | $1,696 31 Dec 2026 | |
| 159 | Phuket, Thailand | 69 | $168 28 May 2026 | $269 | $908 2 Jan 2027 | |
| 160 | Bangkok, Thailand | 69 | $115 9 Jun 2026 | $152 | $562 31 Dec 2026 | |
| 161 | Thailand | 69 | – | – | – | |
| 162 | Bali, Indonesia | 69 | $420 25 May 2026 | $499 | $730 4 Jan 2027 | |
| 163 | Maharashtra, India | 69 | $153 25 May 2026 | $313 | $627 30 Dec 2026 | |
| 164 | Shanghai, China | 69 | $191 31 May 2026 | $239 | $451 31 Dec 2026 | |
| 165 | Singapore | 69 | $301 4 Jun 2026 | $409 | $882 8 Oct 2026 | |
| 166 | Shanghai, China | 68 | $211 1 Jun 2026 | $268 | $384 31 Dec 2026 | |
| 167 | Sanya, China | 68 | $326 15 Jun 2026 | $506 | $888 1 Feb 2027 | |
| 168 | Beijing, China | 68 | $175 24 May 2026 | $195 | $274 31 Dec 2026 | |
| 169 | Vietnam | 68 | $361 27 Oct 2026 | $523 | $1,065 2 Jan 2027 | |
| 170 | Hong Kong, China | 68 | $293 29 Jun 2026 | $370 | $749 31 Dec 2026 | |
| 171 | Phnom Penh, Cambodia | 68 | $137 17 Nov 2026 | $174 | $414 14 Nov 2026 | |
| 172 | Trat, Thailand | 68 | – | – | – | |
| 173 | Singapore | 68 | $388 29 May 2026 | $466 | $742 7 Jun 2026 | |
| 174 | Shenzhen, China | 68 | $88 3 Jan 2027 | $129 | $615 20 Nov 2026 | |
| 175 | Luang Prabang, Laos | 67 | $128 15 Jun 2026 | $240 | $788 24 Dec 2026 | |
| 176 | Siem Reap, Cambodia | 67 | $157 4 Jul 2026 | $238 | $874 23 Oct 2026 | |
| 177 | Rajasthan, India | 67 | $215 30 May 2026 | $417 | $919 9 Feb 2027 | |
| 178 | Pulau Pinang, Malaysia | 66 | $154 22 Nov 2026 | $159 | $490 30 May 2026 | |
| 179 | Galle, Sri Lanka | 66 | $45 24 May 2026 | $235 | $1,240 24 Dec 2026 | |
| 180 | Penang, Malaysia | 66 | $77 5 Oct 2026 | $125 | $213 1 Jan 2027 | |
| 181 | Bangkok, Thailand | 65 | $223 29 Jul 2026 | $297 | $1,330 13 Oct 2026 | |
| 182 | Jakarta, Indonesia | 64 | $160 12 Jul 2026 | $180 | $343 6 Jun 2026 | |
| 183 | Shanghai, China | 64 | $90 21 Jun 2026 | $114 | $405 16 Jun 2026 | |
| 184 | Bangkok, Thailand | 64 | $78 30 Jun 2026 | $126 | $269 31 Dec 2026 | |
| 185 | Hong Kong, China | 63 | $282 6 Jun 2026 | $358 | $743 31 Dec 2026 | |
| 186 | Goa, India | 62 | $235 1 Jun 2026 | $288 | $545 24 Dec 2026 | |
| 187 | Koggala Lake, Sri Lanka | 62 | $148 24 May 2026 | $208 | $328 21 Dec 2026 | |
| 188 | Bali, Indonesia | 52 | $1,150 1 Jun 2026 | $1,150 | $1,550 1 Jan 2027 |
Median nightly price across the filtered hotels, by calendar month.
Overall score against median nightly price across the filtered hotels.
No matches — try adjusting filters. .